充足的動(dòng)力實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)力的重切削
■ Y軸上采用了混合型導(dǎo)軌(高剛性硬軌和高剛性線(xiàn)軌結(jié)合)和雙滾珠絲杠驅(qū)動(dòng)
■ 無(wú)懸空的Y軸4跟導(dǎo)軌
■ 便捷的操作性·作業(yè)性
FV1890S | FV2090S | |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 1,950x900 | 2,150x900 |
行程X軸(mm | 1,800 | 2,000 |
行程Y 軸(mm) | 900 | 900 |
行程Z 軸(mm) | 900 | 900 |
快速進(jìn)給速度(m/min) | 20(X,Y),18(Z) | 20(X,Y),18(Z) |
主軸轉(zhuǎn)速(min-1) | 6,000[10,000] | 6,000[10,000] |
主軸端面形狀 | BNo.50 | No.50 |
主軸電機(jī)功率(kW) | 26/22[18.5/15] | 26/22[18.5/15] |
? 2022 捷太格特(中國(guó))投資有限公司 所有權(quán)利均予保留。 使用條款 滬ICP備09050207號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31010502004293號(hào) Designed by GreatMo